200 m² voller Abenteuer, Spaß und Bewegung für Kinder von 2-15 Jahren. Die Kinderbewegungslandschaft ist ein einzigartiges Projekt im Landkreis, das durch seine fest installierte Bewegungslandschaft allen Kindern die Möglichkeit bietet, sich vollkommen frei zu bewegen und die verschiedenen Herausforderungen zu entdecken. An Trampolinen, Schaumgummigrube, Kletterwänden, Schaukelanlage, Multi-Motion-Tower oder Feuerwehrrutsche wird die Freude an der Bewegung gefördert.
Das Angebot reicht von festen, wöchentlichen Gruppen über Offene Hallenzeiten auch für Nicht-Mitglieder bis hin zu Kindergeburtstagen und Sommercamps.
Hinweis: Für die Nutzung der Kinderbewegungslandschaft sind ganz normale Socken ausreichend. Außerdem wird um Sportsachen gebeten. Taschen, Schuhe, Getränke oder Essen bleiben bitte draußen. Im EG stehen Umkleiden mit Schließfächern zur Verfügung, die mit einem mitgebrachten Vorhängeschloss verschlossen werden können.
Wenn Du interessiert bist, dann siehst Du hier unsere Trainingszeiten und weitere Informationen.
Sportangebot | Alter von | Alter bis | Sportbereich | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewegungsschule 4-5 Jahre | 4 | 5 | Bewegungsschule | Dienstag | 15:00 | 16:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Bewegungsschule 4-5 Jahre | 4 | 5 | Bewegungsschule | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Bewegungsschule 4-5 Jahre | 4 | 5 | Bewegungsschule | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Bewegungsschule 5-6 Jahre | 5 | 6 | Bewegungsschule | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Bewegungsschule 5-6 Jahre | 5 | 6 | Bewegungsschule | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Eltern-Kind-Turnen | 2 | 3 | Eltern-Kind-Turnen | Montag | 17:00 | 18:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Family Fun | 0 | 99 | Family Fun | Sonntag | 10:45 | 11:45 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
Family Fun | 0 | 99 | Family Fun | Sonntag | 16:00 | 17:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
Family Fun | 0 | 99 | Family Fun | Sonntag | 17:15 | 18:15 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
Fitness | Crossgym BMI 26+ | 16 | Fitness | Montag | 18:00 | 19:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Saisonal im Winter | |
Fitness | Crossgym Workout | 16 | Fitness | Montag | 19:00 | 20:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Saisonal im Winter | |
Fitness | Mama Fit | 16 | Fitness | Sonntag | 9:30 | 10:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs | |
Grashüpfer | 1 | 2 | Baby-Turnen | Montag | 16:00 | 17:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Grashüpfer | 1 | 2 | Baby-Turnen | Mittwoch | 15:30 | 16:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Grashüpfer | 1 | 2 | Baby-Turnen | Donnerstag | 10:00 | 11:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Grashüpfer | 1 | 2 | Baby-Turnen | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Grashüpfer | 1 | 2 | Baby-Turnen | Freitag | 15:30 | 16:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Kindergeburtstag KBL | 4 | 13 | Kindergeburtstag | Samstag | 10:00 | 12:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
Kindergeburtstag KBL | 4 | 13 | Kindergeburtstag | Samstag | 12:30 | 14:30 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
Kindergeburtstag KBL | 4 | 13 | Kindergeburtstag | Samstag | 15:00 | 17:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Geb.-pfl. Kurs, Anmeldung über Homepage |
KonFit | 12 | 15 | KonFit | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur Auf Anfrage |
Leistungsturnen m. (Nur mit Anmeldung) | 5 | 9 | Leistungsturnen | Montag | 14:00 | 16:00 | Kinderbewegungs-landschaft | keine freien Kapazitäten |
Leistungsturnen w. (Nur mit Anmeldung) | 5 | 9 | Leistungsturnen | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Kinderbewegungs-landschaft | keine freien Kapazitäten |
Schul AG KBL 1. – 2. Klasse | 1.Klasse | 2.Klasse | Schul AGs | Dienstag | 13:15 | 14:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Schul AG KBL 1. – 2. Klasse | 1.Klasse | 2.Klasse | Schul AGs | Mittwoch | 13:15 | 14:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur Auf Anfrage |
Schul AG KBL 3. – 4. Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Schul AGs | Mittwoch | 14:00 | 14:45 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur Auf Anfrage |
Turnküken I w./m. (Nur mit Anmeldung) | 3 | 6 | Turnküken | Freitag | 16:30 | 18:00 | Kinderbewegungs-landschaft | keine freien Kapazitäten |
Turnküken II w./m. (Nur mit Anmeldung) | 3 | 6 | Turnküken | Freitag | 14:30 | 15:30 | Kinderbewegungs-landschaft | keine freien Kapazitäten |
Wichtelturnen | 1 | 2 | Baby-Turnen | Donnerstag | 9:00 | 10:00 | Kinderbewegungs-landschaft | Nur auf Anfrage |
Kitas, Schulen und Horte haben bei uns die Möglichkeit die Kinderbewegungslandschaft zu besuchen.
Zwischen folgenden Optionen könnt Ihr wählen:
Offenes Bewegungsangebot speziell für die ganze Familie. Auch kleinere Kinder können hier unter Aufsicht spielen. Ein schöner Wochenendausklang für Groß und Klein.
Feier mit allen Deinen Freunden einen unvergesslichen Kindergeburtstag in der TSV Kinderbewegungslandschaft. Zwei qualifizierte Übungsleiter gestalten den Geburtstag nach Deinen Wünschen und zum Schluss gibt es für das Geburtstagskind noch ein kleines Andenken.
Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Terminübersicht.
Jetzt auch Mobil gemeinsam einen Sprung voraus! Mit unserer App kannst Du aktuelle Neuigkeiten erhalten, Dich in Trainingsgruppen austauschen, hast Zugriff auf unseren Veranstaltungskalender!
Jetzt auch Mobil gemeinsam einen Sprung voraus! Mit unserer App kannst Du aktuelle Neuigkeiten erhalten, Dich in Trainingsgruppen austauschen, hast Zugriff auf unseren Veranstaltungskalender!
© 2024 Turn- und Sportverein Falkensee e.V.